Tondeuse autotractée, facile à utiliser et de haute qualité, adaptée aux jardins de taille moyenne. Châssis en composite durable et résistant à la corrosion, roues en plastique pour réduire le poids. Moteur puissant et fiable pour des performances accrues et un entretien réduit. La Husqvarna LC 253S est dotée d'un guidon ergonomique et facilement repliable, d'un système de retrait pratique de l'anse et d'une hauteur de coupe à réglage facile pour simplifier chaque tonte. Les lames de récupération laissent moins de résidus sur la pelouse pour un aspect soigné et professionnel.
L'angle ergonomique du guidon et la facilité d'accès des anses facilitent l'utilisation.
Deux hauteurs de réglage disponibles pour la poignée, simplicité et rapidité accrues.
La poignée de levage facile à saisir facilite le levage dans les espaces de rangement, la voiture ou dans un escalier.
Une poignée à une main équilibrée rend le réglage de la hauteur de coupe très simple et pratique.
Moteur | LC253S LAWN MOWER |
Puissance nette au régime présélectionné | 2,75 kW |
---|---|
Puissance nette - tour par minute | 2 900 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 166A |
Cylindrée | 166 cm³ |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Refroidissement du moteur | Air |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Composite |
Jantes, matériaux | Plastic |
Émissions | |
Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Largeur de coupe | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponible en option |
Insert BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Système d’entraînement | |
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
Roues motrices | Arrière |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 60 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/yes |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d'accélération | Non |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 190 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 230 mm |
Poids | 31,5 kg |
Empattement | 72 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 87 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 97 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 98 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 3,9 m/s² |