Le modèle LC 140SP est une tondeuse automotrice facile à utiliser, adaptée aux petites pelouses. Dotée d'un carter de coupe robuste en acier et d'un moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer, elle offre d'excellentes performances de coupe et de récupération. La poignée souple, le guidon pliable, le réglage central de la hauteur de coupe et les roues à roulement à billes vous offriront une expérience de coupe ergonomique et confortable.
L'angle ergonomique du guidon et la facilité d'accès des anses facilitent l'utilisation.
La poignée de levage facile à saisir facilite le levage dans les espaces de rangement, la voiture ou dans un escalier.
Réglage rapide et facile de la hauteur de coupe de l'herbe. Un levier commande l'ensemble du carter.
Pliez facilement la poignée pour réduire l'espace nécessaire au rangement et au transport.
Moteur | LC 140SP LAWN MOWER |
Puissance nette au régime présélectionné | 1,95 kW |
---|---|
Puissance nette - tour par minute | 3 000 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 123A |
Cylindrée | 123 cm³ |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Refroidissement du moteur | Air |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Acier |
Jantes, matériaux | Plastic |
Émissions | |
Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Collection/Rear discharge |
Largeur de coupe | 40 cm |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Insert BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 10 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Système d’entraînement | |
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
Roues motrices | Arrière |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 50 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d'accélération | Non |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 152 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 203 mm |
Poids | 26,8 kg |
Empattement | 55,5 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 81 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 93 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 95 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 7,6 m/s² |